さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす! 今日は、寄りでもたついてしまった為デイトレなし。新規スイングを仕入れ、含み損の銘柄を損切。
昨晩のダウ
米株式市場でダウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反発し、前週末比153ドル50セント高
ハイテク株が底堅く推移すると市場心理が好転
本日の市況
出来高: 2,002,625,000株 売買代金: 266,593,390万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
1447 | IT book | 158 | 地盤調査改良とITコンサルが主力 | マイナンバーで行政デジタル化促進への取り組み加速 |
2586 | フルッタ | 10.7 | ブラジル産フルーツ「アサイー」など輸入・販売 | 2連S高 |
2721 | J HD | 8.7 | 不動産、Web事業に注力で経営再建中 | |
2970 | グッドライフ | 44.3 | 福岡・熊本を拠点に投資用マンションの企画・運営や賃貸仲介を手掛ける | |
3189 | ANAP | 49.5 | 10-20歳代の女性向けカジュアル衣料・雑貨を製造販売 | AIで人物画像切り抜くシステム開発 |
3622 | ネットイヤー | 52.1 | ネット活用のマーケティング支援 | 2連S高 |
3633 | GMOぺパボ | 164 | 個人向けレンタルサーバーやネット店舗構築支援が主体 | |
5199 | 不二ラテックス | 53.8 | コンドーム大手 | |
6026 | GMO tech | 34 | スマホ向け成功報酬型広告に注力 | |
6166 | 中村超硬 | 106 | 太陽光パネル、ウエハなど切断用ダイヤモンドワイヤ大手 | |
6298 | ワイエイシイ | 64.6 | 各種自動化機器中堅 | |
6338 | タカトリ | 34.2 | LED等向け精密切断加工機が主力 | 半導体製造装置関連 |
6615 | ユー・エム・シー | 88.6 | 電子機器の受託製造・開発EMS事業。車載、産機向け主力 | |
7271 | 安永 | 169 | エンジン部品コンロッド製造 | 半導体製造装置関連 |
7610 | テイツー | 83.6 | 西日本の古本チェーン | |
7615 | 京都着物友禅 | 45.3 | 着物の小売りチェーンを展開 | EC事業への進出を発表 |
7859 | アルメディオ | 35.2 | CDなどの規格テスト大手 | |
8783 | GFA | 368 | 不動産仲介アドバイザリーから不動産投資事業にシフト | 3連S高。サイバーセキュリティ関連 |
9423 | FRS | 39.6 | オフィス移転支援が主力 | オフィス丸ごと抗菌サービスで商機 |
⭐S安
7707 PSS
気になったこと
1. ドル円が、107円台回復
2. 日経は、そこそこプラスになったが、マザーズ銘柄が元気なく伸びなかった
3. サイコロジカル 5勝7敗
4. 日経寄与度
明日の予定
IMF経済見通し公表
IPO 3社上場
5月 百貨店売上高 日本
まとめ
マザーズ元気なかったなー。昨日まで強かったからお休みだったのかもしれませんが。
日経・新興ともに上値が重い展開。この辺りの価格でしばらくもみ合いもしくは下落があるかもしれないので、含み損の銘柄はちゃっちゃと処分しなくっちゃ!
やはり、実経済が伴ってこないと続伸していくことはないのかもしれないなーと感じる。
明日は、新規IPOが2か月ぶりに上場。予習しなくっちゃ。