さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす! 今日は、朝一方向感が読みにくくデイトレなし。。。スイング銘柄は、絶賛含み損中♪
先週金曜日のダウ
米株式市場でダウ工業株30種平均は3日続落
米中関係の改善期待から朝方は買いが先行した。ただ、米南部や西部を中心に新型コロナウイルスの感染が再拡大し、米経済の正常化が遅れるとの懸念が次第に強まった。ダウ平均は午後に下げに転じた。
本日の相場
出来高: 1,503,961,300株 売買代金: 200,291,900万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
2191 | テラ | 403 | 大学発バイオベンチャー | メキシコ州知事が新型コロナ薬事申請に向け共同作業に言及 |
2376 | サイネックス | 47 | 地域情報誌や無料電話帳を発行。ふるさと納税代行、「わが街ナビ」運営も | |
2586 | フルッタ | 9.7 | ブラジル産フルーツ「アサイー」など輸入・販売 | |
3189 | ANAP | 42.3 | 10-20歳代の女性向けカジュアル衣料・雑貨を製造販売 | 2連S高 |
3622 | ネットイヤー | 45.1 | ネット活用のマーケティング支援 | |
3976 | シャノン | 40.2 | クラウドでマーケティング業務自動化、企画・開発・販売 | |
4444 | インフォネ | 36.3 | 商用コンテンツ管理システムが主力 | 「IT導入補助金2020」の「IT導入支援事業者」に採択 |
4524 | 仁丹 | 87.9 | 「仁丹」のヘルスケア事業とシームレスカプセルの受託製造が主力に | デュタステリドが今日付けで薬価基準に収載 |
4588 | オンコリス | 530 | 創薬ベンチャー | 2連S高。バイオテクノロジー関連 |
6092 | エンバイオ | 47.4 | 土壌汚染の調査・対策工事や関連機器など提供 | |
6298 | ワイエイシイ | 54.9 | 各種自動化機器中堅。HD、液晶、半導体製造装置が主力 | 半導体製造装置関連 |
6573 | アジャイル | 34.5 | ソーシャルメディアの口コミを分析し、販促や商品開発を支援 | 4連S高。人口知能関連 |
6897 | ツインバード | 169 | 小物家電・健康機器を企画・販売 | 3連S高。ワクチン保冷庫が注文殺到と報じられる |
7068 | フィード | 182 | 最適なタイミングで広告を表示するデータフィードサービスなどを手掛ける | 子会社アナグラムを株式交換により完全子会社化 |
7623 | サンオータス | 13.2 | 神奈川地盤にガソリンスタンドを経営 | 次世代パーソナルモビリティーのWHILLと契約 |
8783 | GFA | 27.1 | 不動産仲介アドバイザリーから不動産投資事業にシフト | 2連S高。サイバーセキュリティ関連 |
気になったこと
1. 新型コロナウイルスの感染拡大の第2波への警戒感から売りが優勢だった。個人投資家ら短期筋による押し目買いが入って上昇に転じる場面もあったものの、上値の重さが嫌気されて再び下落に転じた。薄商いのなかで材料難ということもあり、前週末終値付近で売買が交錯した。
2. 円安 106円台でヨコヨコの動きが怪しい
3. 米国10年国債の金利低下
4. サイコロジカル>>>5勝7敗
5. 騰落レシオ
明日の予定
製造業PMI速報値 米・ドイツ・EU
新築受託販売件数 米
まとめ
日経が不安定なためか全体的な出来高が少ない。今週は、特に大きく動くというよりはヨコヨコか上下するような動きになるかもしれない。
ダウも堅調ではないので、ここから夏枯れに向かわないといいが。。。