さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす! 今日は、デイトレ2銘柄とスイング銘柄を2銘柄仕込みました~
昨晩のダウ
ナスダック指数が2月につけた史上最高値を更新
本日の相場
出来高: 2,287,217,000株 売買代金: 285,582,900万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
3686 | DLE | 277 | 独自キャラの著作権ビジネス | 5連S高 |
3808 | OKウェイブ | 65.2 | 質問・回答サイト「OKWave」を運営 | 2連S高。人材派遣関連 |
3823 | アクロディア | 96.9 | IoTソフトを開発 | 2連S高。カジノ関連 |
4287 | ジャストプラ | 76.9 | 外食店向けソフト開発のASP事業者 | フィンテック関連 |
4564 | OTS | 339 | 東大医科研発の創薬ベンチャー | バイオテクノロジー関連 |
4571 | ナノキャリア | 307 | 抗がん剤に特化の創薬ベンチャー | |
4591 | リボミック | 96.5 | 東大発の創薬ベンチャー | バイオテクノロジー関連 |
5341 | アサヒ陶 | 9.8 | 衛生陶器の販売中堅 | |
5817 | JMACS | 26.9 | 電線中堅 | |
6937 | 古河池 | 252 | 古河電工直系の蓄電池メーカー | 電気自動車関連 |
7707 | PSS | 765 | 独自技術のDNA抽出装置 | |
7831 | ウィルコ | 44.1 | 印刷中堅 | オゾン除菌機で思惑的な買い向かう |
9419 | ワイヤレス | 78.4 | 通信会社から回線を借りて無線LAN「WiMAX」を展開 | ネット接続需要急増で商機 |
気になったこと
1. 騰落レシオ あっちっち継続中
2. 引き続き、マザーズのバイオ銘柄が強かった!
3. 最近の日経は、やはり高値圏にあるせいか寄りが高く前場利益確定売り、後場から買戻しが入るという流れが多い
4. 米国債の金利↓、原油↓、ドル円↓ >>>嫌な雰囲気ですね。。。
まとめ
日経、マザーズ全体的に高値圏にあるので、不安定な感じはありますね。
気を付けなくては!