
さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!今日は、スイング銘柄が調子よかった~デイトレはノートレ。。。
昨晩のダウ

6月の雇用統計が市場予想以上に改善したのを好感した買いが優勢だった。ただ、新型コロナウイルスの感染再拡大への懸念は強く、買い一巡後は上げ幅を縮めた。
雇用統計では非農業部門の雇用者数が前月比480万人増と市場予想(290万人増)を大きく上回り、5月分も上方修正された。新型コロナの影響で停滞した後に経済活動が再開し、娯楽や小売関連などで雇用が増えた。失業率も11.1%と前月(13.3%)から低下した。雇用の持ち直しは想定以上に力強いとの見方を誘った。
本日の市況

出来高: 1,504,881,600株 売買代金: 198,450,500万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
2031 | ハンセンブル | 25.1 | 香港ハンセン指数の値動きに2倍の連動 | |
2191 | テラ | 320 | 大学発バイオベンチャー | バイオテクノロジー関連 |
3633 | GMOペパボ | 164 | 個人向けレンタルサーバーやネット店舗構築支援が主体 | |
3695 | GMO-R | 32.7 | GMOの子会社でネット調査の業務支援事業を手掛ける | |
3908 | コラボス | 24.5 | コールセンター向けクラウドシステムの開発・販売・運用 | ソフトフォンサービス「COLLABOS PHONE」に新機能を追加 |
4335 | IPS | 27.3 | 神戸地盤の情報システム開発会社 | 人口知能関連 |
4591 | リボミック | 96.4 | 東大発の創薬ベンチャー | インドで抗NGFアブタマーに関する物質特許査定を取得 |
4599 | ステムリム | 444 | 大阪大学発バイオベンチャー | 3連S高。バイオテクノロジー関連 |
4784 | GMO-AP | 104 | 代理店向けネット広告を扱う | |
6026 | GMOテック | 42.2 | スマホ向け成功報酬型広告に注力 | |
6180 | GMOメディ | 39.5 | 若い女性向けSNSやポイントサイトを運営 | フィンテック関連 |
6298 | ワイエイシイ | 63 | 各種自動化機器中堅 | 半導体製造装置関連 |
6599 | エブレン | 61.9 | 産業用電子機器・工業用コンピュータの設計・製造・販売を手掛ける | 半導体製造装置関連 |
6659 | メディアL | 21.1 | 放送・通信機器を開発・販売するファブレスメーカー | |
7043 | アルー | 17.1 | 法人向けに管理職講座や英会話など人材育成事業 | |
7351 | グッドパッチ | 197 | 企業向けにユーザーインターフェースやユーザーエクスペリエンスのデザイン支援を手掛ける |
⭐S安
6734 ニューテック 第一四半期は営業赤字に転落
気になること
1. 海外勢の3週連続売り越しに対し、個人と年金マネーの買い支え続く

2. 日経 チャートだけ見てると方向感ないなー




3. マザーズ

まとめ
日経は方向感ない感じになってきましたが、マザーズもアンジェス先生から資金が抜けて上昇に一服感が出てきたのでここからはボックスか少し下落していく流れになりそう。
ここからまた上昇相場になっていくには、新型コロナの感染拡大に歯止めがかかり新しいテーマが出てこないと勢いがつかないかもしれないですね。。。