さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!今日は、朝からドキドキしました。。。ダウが1,861ドルも下がって終了!日経どうなるんだろうとハラハラでした。昨日インしたスイング2銘柄はいい感じに上昇!
昨晩のダウ
終値でも過去4番目の下げ!!!
本日の相場
出来高: 2,572,559,600株 売買代金: 372,597,000万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
1730 | 麻生ホーム | 20.4 | 気泡コンクリート最大手 | |
2375 | ギグワークス | 118 | IT支援サービス展開 | |
3323 | レカム | 94.7 | オフィス向けの情報機器販売 | |
3441 | 山王 | 46.2 | 金属表面処理加工会社 | 5G関連向け部品需要控え21年7月期は経常黒字見通し |
3808 | OKウェイブ | 62.1 | 質問・回答サイト「OKWave」を運営 | 人材派遣関連 |
3998 | すららネット | 134 | 小学生から高校生向けネット学習教材「すらら」を提供 | 1対5の株式分割実施を発表 |
4571 | ナノキャリア | 391 | 抗がん剤に特化の創薬ベンチャー | 5連S高 バイオテクノロジー関連 |
5817 | JMACS | 43.4 | 電線中堅 | 3連S高 |
6897 | ツインバード | 67.5 | 小物家電・健康機器を企画・販売 | 3連S高 |
6937 | 古河池 | 449 | 古河電工直系の蓄電池メーカー | 4連S高。電気自動車関連 |
7827 | オービス | 18.1 | 輸入材使用梱包材やプレハブハウスが軸 | |
7939 | 研創 | 15.9 | 企業向けの金属製サイン、ネームプレートで国内首位 | |
8256 | プロルート | 135 | 衣料品問屋大手 | マレーシアの事業法人からMBSの採決デバイスを受注 |
⭐S安
2191 テラ
3686 DLE
気になったこと
1. 日経 ダウの下げには少々びびりましたが、日経は強かった。
2. TOPIX 25MAタッチして反発してますね
3. マザーズ 押し目らしい押し目になっていないような。。。
4. 騰落レシオ 2日連続マイナスだから過熱感はさすがに落ち着きましたね
まとめ
MSQをなめてた。。。仕込み時は今日だった。。。
ダウが1800ドル以上下げて朝一ビビりましたが、寄り底でその後はリバウンドしました。来週からの動きは注視しなくては!