
さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす! 原油系の銘柄を少し損切しました~あーすっきり。先週仕入れた銘柄を同値撤退した後にあがっていった。。。なんてことー
昨晩のダウ

新型コロナウイルスの感染の第2波への懸念が重荷だった
米労働省が18日発表した週間の新規失業保険申請件数は150万8000人と市場予想(100万件程度)より多かった。「労働市況の改善が行き詰まりつつあるのかもしれない」(バークレイズ)との見方を誘った
クレジットカードのアメリカン・エキスプレス(アメックス)や航空機のボーイングなど、コロナ感染の影響を受けやすい景気敏感株が下げた。金融のゴールドマン・サックスやJPモルガン・チェースも安い
本日の相場

出来高: 2,076,451,000株 売買代金: 316,092,300万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
1446 | キャンディル | 74.4 | 建物の修繕・改修が主力 | 2連S高 |
1447 | ITブック | 132 | 地盤調査改良とITコンサルが主力 | 無人運航船実証実験プロジェクトで7月3日に記者会見、日本財団助成 |
2191 | テラ | 333 | 大学発バイオベンチャー | バイオテクノロジー関連 |
3053 | ペッパー | 156 | 低価格ステーキ店・ペッパーランチを展開 | ペッパーランチ事業売却と報じられる |
3113 | Oak | 69.2 | 漁網事業から投資事業に転換 | アジャイルへ4億円出資 |
3189 | ANAP | 35.1 | 10-20歳代の女性向けカジュアル衣料・雑貨を製造販売 | |
3625 | テックファム | 76.7 | 携帯アプリやシステムの開発 | カジノ関連 |
3686 | DLE | 352 | 独自キャラの著作権ビジネス | |
4320 | CEHD | 102 | 電子カルテシステムを自社開発 | 2連S高 |
4481 | ベース | 480 | 受託開発を中心としたソフトウェアの提供 | |
4588 | オンコリス | 430 | 創薬ベンチャー | 新型コロナウィルス感染症治療薬の開発に着手 |
6573 | アジャイル | 22 | ソーシャルメディアの口コミを分析し、販促や商品開発を支援 | 3連S高。人口知能関連 |
6656 | インスペック | 131 | 半導体やIT関連デバイスの外観検査装置メーカー | 半導体製造装置関連 |
6659 | メディアL | 23.3 | 放送・通信機器を開発・販売するファブレスメーカー | 2連S高 |
6664 | オプトエレ | 34.7 | バーコードリーダー大手 | |
6897 | ツインバード | 181 | 小物家電・健康機器を企画・販売。ライフスタイル家電に強み | 2連S高 |
7067 | ブランディングテクノロジー | 27.6 | 中小企業向けネット広告、動画、情報提 | |
7545 | 西松屋チェ | 783 | ベビー・子供用品専門店を全国展開 | 紙おむつなど販売好調で21年2月期業績予想を上方修正。想定以上の業績上方修正にサプライズ |
8783 | GFA | 21 | 不動産仲介アドバイザリーから不動産投資事業にシフト | eスポーツ向け次世代レーシングゲーム共同開発へ |
気になったこと
1. マザーズ やっぱりマザーズ強い!

2. 盛り上がっていたテーマ
半導体、DX、サイバーセキュリティー、バイオ、クラウド
このあたりは継続して強いですね!
まとめ
コロナショック前から抱えていた塩漬け銘柄を少しづつ損切始めました。損切してから上がってしまった銘柄もあるけど、いらないものは切って新たに頑張った方が楽しいかなと気持ちを切り替えました。
まだまだ判断能力に欠ける部分が多いですが、来週からまた頑張りまーす。