さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!今日は日経、マザーズが下落~ 難しい展開だった。。。
先週金曜日のダウ
米国で新型コロナウイルスの新規感染者が過去最多となるなか、テキサス州などが感染拡大の防止を目的に一部経済活動の規制を再び強化した。米経済の正常化が遅れるとの懸念から、ハイテクや銀行など景気敏感株を中心に売りが膨らんだ。
本日の市況
出来高: 1,821,995,500株 売買代金: 244,825,600万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
1436 | フィット | 31.1 | 太陽光発電設備が標準の戸建販売 | 21年4月期は4割営業増益見通し |
2586 | フルッタ | 21.1 | ブラジル産フルーツ「アサイー」など輸入・販売 | 3連S高 |
3359 | cotta | 79.6 | 製菓・製パンの容器・包装資材を小口・短納期で通販 | 20年9月期業績予想を上方修正 |
3998 | すららネット | 250 | 小学生から高校生向けネット学習教材「すらら」を提供 | |
4335 | IPS | 22.5 | 神戸地盤の情報システム開発会社 | 標準ソリューションモデル「EasyOne Trading」提供開始 |
4669 | ニッパンR | 22.6 | 建設機械レンタル中堅 | |
4784 | GMO-AP | 119 | 代理店向けネット広告を扱う | 3連S高 |
6112 | 小島鉄 | 4.8 | 大型油圧プレス中堅 | MBOを実施 |
6180 | GMOメディ | 50.4 | 若い女性向けSNSやポイントサイトを運営 | 3連S高。フィンテック関連 |
6189 | Gキッズ | 61.3 | 首都圏を中心、保育所運営を通じて子育ての支援事業を展開 | |
6942 | ソフィア | 38.4 | インターネット関連、医療情報サービス、IP電話の3事業で再建へ | 2連S高。情報セキュリティ関連 |
7095 | マクビープラ | 169 | データを活用したマーケティング分析サービスの提供を手掛ける | 2連S高 |
7537 | 丸文 | 183 | 独立系半導体商社 | |
9360 | 鈴与シンワ | 29.9 | 鈴与グループのIT中堅 | マイナンバー |
9835 | ジュンテン | 51.2 | ホームセンター中堅 | 21年2月期業績予想を上方修正 |
⭐S安
3686 DLE
4596 窪田製薬
3695 GMO-R
6026 GMOテック
気になったこと
1. 日経
新型コロナウイルス感染再拡大への懸念が株式相場の重荷
世界の新型コロナの累計感染者数が1000万人を超え、感染「第2波」懸念が高まったため
ファクターXの謎が明らかになるまで、新型コロナという暗雲は日本の株式市場にも垂れこめる
2. マザーズ
3. 騰落レシオ
4. 日経寄与度
まとめ
新型コロナの第二派懸念でなんだかぱっとしない相場が続いているけど、そろそろ反転しそうな気もするけれど、このまま夏枯れへと流れていくのかどうか。。。
マザーズのバイオ関連銘柄は、治験の時期に入ったのでここからは元気がなくなるのではないかと思われる。そうなるとマザーズをけん引する銘柄がなくなるのでマザーズ指数は全体的に調整される可能性が高いかな。
高値の玉は一度処分しておいて方がいいかもしれない。