さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!今日は、頭痛がひどくデイトレはなし。先日仕入れた銘柄が爆下げしたので、落ち込んでいます。
昨晩のダウ
経済対策への期待と新型コロナウイルスへの不安が交錯している
小売売上高も予想を上回り、一時は847ドル高まで上昇した
米政権と議会は既に3兆ドル弱の新型コロナ対策を発動したが、パウエル氏は「生活者が新型コロナの封じ込めに確信が持てるようになるまで、経済は完全には復元しないだろう」と指摘。失業の長期化など経済の停滞を避ける必要があると強調した。
本日の相場
出来高: 1,766,549,200株 売買代金: 255,589,000万円
本日のS高・S安
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
1447 | IT book HD | 109 | 地盤調査改良とITコンサルが主力。ITbookとサムシングが経営統合 | |
2176 | イナリサーチ | 28.1 | 医薬品非臨床試験受託が主力 | 2連S高 |
3195 | ジェネパ | 62.3 | ネット通販サイト「リコメン堂」を運営。通販モールに店舗 | 2連S高 |
3370 | フジタコ | 10.8 | 大手外食・物販のFC店を運営 | カジノ関連 |
3491 | GAテクノ | 499 | 中古不動産流通に特化のポータルサービス「リノシー」の開発・運営 | 人口知能関連 |
3686 | DLE | 282 | 独自キャラの著作権ビジネス | 2連S高 |
3940 | ノムラシステム | 78.1 | 独SAPのERP導入コンサルティグや保守・運用を一貫でサポート | |
3985 | テモナ | 105 | EC事業者支援サービスやWeb接客システム提供 | 2連S高 人口知能関連 |
4274 | 細谷工 | 46.1 | 火工品中堅 | |
4586 | メドレックス | 61.9 | 創薬ベンチャー | |
4720 | 城南進研 | 34.9 | 神奈川地盤に、現役高校生主体に「城南予備校」展開 | |
5162 | 朝日ラバー | 31.6 | 自動車内装向けLED彩色用ゴムが主力 | |
5212 | 不二硝 | 12.3 | 医療用ガラス専業 | |
6347 | プラコー | 28.6 | プラスチック加工機専業 | |
6573 | アジャイル | 15.7 | ソーシャルメディアの口コミを分析し、販促や商品開発を支援 | AIカメラによるコロナ対策の独自AIソリューションを提供 |
6897 | ツインバード | 117 | 小物家電・健康機器を企画・販売 | 6連S高 |
7855 | カーディナル | 14.7 | カード専業メーカー | |
7869 | 日本フォーム | 12.2 | 通信機器などの収納ラックメーカー | 上期 |
⭐S安
5817 JMACS
気になったとこ
1. 日経
米国の消費回復や米トランプ政権によるインフラ整備計画への期待もあり、強弱材料が入り交じってもみ合いが続き、朝安後は方向感に乏しい展開となった。
2. 日経寄与度
3. 騰落レシオ
4. マザーズ 強いですね~
5. 盛り上がっていたテーマは、5G関連です。
まとめ
今日は、先日仕入れた株が大きく売られてドキドキしました。ここまで売られるとは予測していなかったのでまだまだ甘いなと実感。いろいろな条件が重なるとこういう日もあるんだということを学びました。明日は戻してくれるといいですが、どうでしょう。
まだまだ詰めが甘くて反省の日々です。