5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
1日(M) | 2日(M) | ||||||
2日(T) | 1日(T) | 3日(T) | 1日(T) | ||||
3日(W) | 1日(W) | 2日(W) | 4日(W) | 2日(W) | |||
7日(T) | 4日(T) | 2日(T) | 3日(T) | 1日(T) | 5日(T) | 3日(T) | |
8日(F) | 5日(F) | 3日(F) | 4日(F) | 2日(F) | 6日(F) | 4日(F) | |
R 7-8 | R 1-5 | R1-3 | R1-4 | ||||
11日(M) | 8日(M) | 6日(M) | 3日(M) | 7日(M) | 5日(M) | 9日(M) | 7日(M) |
12日(T) | 9日(T) | 7日(T) | 4日(T) | 8日(T) | 6日(T) | 10日(T) | 8日(T) |
13日(W) | 10日(W) | 8日(W) | 5日(W) | 9日(W) | 7日(W) | 11日(W) | 9日(W) |
14日(T) | 11日(T) | 9日(T) | 6日(T) | 10日(T) | 8日(T) | 12日(T) | 10日(T) |
15日(F) | 12日(F) | 10日(F) | 7日(F) | 11日(F) | 9日(F) | 13日(F) | 11日(F) |
R 11-15 | R 8-12 | R6-10 | R3-7 | R7-11 | |||
18日(M) | 15日(M) | 13日(M) | 10日(M) | 14日(M) | 12日(M) | 16日(M) | 14日(M) |
19日(T) | 16日(T) | 14日(T) | 11日(T) | 15日(T) | 13日(T) | 17日(T) | 15日(T) |
20日(W) | 17日(W) | 15日(W) | 12日(W) | 16日(W) | 14日(W) | 18日(W) | 16日(W) |
21日(T) | 18日(T) | 16日(T) | 13日(T) | 17日(T) | 15日(T) | 19日(T) | 17日(T) |
22日(F) | 19日(F) | 17日(F) | 14日(F) | 18日(F) | 16日(F) | 20日(F) | 18日(F) |
R 18-22 | R 15-19 | R13-17 | R10-14 | R14-18 | |||
25日(M) | 22日(M) | 20日(M) | 17日(M) | 21日(M) | 19日(M) | 23日(M) | 21日(M) |
26日(T) | 23日(T) | 21日(T) | 18日(T) | 22日(T) | 20日(T) | 24日(T) | 22日(T) |
27日(W) | 24日(W) | 22日(W) | 19日(W) | 23日(W) | 21日(W) | 25日(W) | 23日(W) |
28日(T) | 25日(T) | 23日(T) | 20日(T) | 24日(T) | 22日(T) | 26日(T) | 24日(T) |
29日(F) | 26日(F) | 24日(F) | 21日(F) | 25日(F) | 23日(F) | 27日(F) | 25日(F) |
R 25-29 | R 22-26 | R20-24 | R17-21 | R21-25 | |||
29日(M) | 27日(M) | 24日(M) | 28日(M) | 26日(M) | 30日(M) | 28日(M) | |
30日(T) | 28日(T) | 25日(T) | 29日(T) | 27日(T) | 29日(T) | ||
29日(W) | 26日(W) | 30日(W) | 28日(W) | 30日(W) | |||
30日(T) | 27日(T) | 29日(T) | 31日(T) | ||||
31日(F) | 28日(F) | 30日(F) | |||||
R27-31 | R24-28 | R28-30 |
資産運用って必要?