
はろ~!さとにゃんでーす!今日は、先日仕入れたゲーム株を寄りで売ってしまったのですが、もしかすると持ってればよかったパターンかも。。。残念。
昨晩のダウ

朝方には新型コロナウイルスの感染第2波への懸念から急落する場面もあったが、午後に上昇に転じた
米連邦準備理事会(FRB)が個別企業の社債の購入を開始すると発表>積極的な景気支援を好感した買いが入った
FRBが午後に流通市場で社債を購入する制度「セカンダリーマーケット・コーポレートクレジットファシリティー(SMCCF)」を通じた社債の買い取りを始めると発表
FRBは同時に中小・中堅企業向けの「メインストリート融資制度(MSLP)」を通じ、資本市場で資金を調達できない企業向けの融資も開始したと発表
本日の相場

出来高: 2,126,474,600株 売買代金: 304,564,866万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
2176 | イナリサーチ | 23.6 | 医薬品非臨床試験受託が主力 | 国内代理店を務める米SR社が日本で新型コロナ関連試験を受託 |
3195 | ジェネパ | 54.1 | ネット通販サイト「リコメン堂」を運営 | 5月売上高は53%増で過去最高 |
3686 | DLE | 239 | 独自キャラの著作権ビジネス | |
3710 | ジョルダン | 51.8 | 鉄道経路探索ソフトの開発・販売が主体 | 自動運転車関連 |
3985 | テモナ | 99.6 | EC事業者支援サービスやWeb接客システム提供。通販の定期購入に特化 | 人口知能関連 |
3856 | Aバランス | 37.5 | 創業のソフト開発から主力を太陽光発電事業にシフト | 新事業「光触媒ライフ」展開を発表 |
3995 | スキヤキ | 60.3 | 音楽アーティストなどのファンクラブ・ファンサイト制作・運用やチケット・グッズ販売 | 2連S高 |
4366 | ダイドーケミ | 74.5 | 感光性材料最大手 | |
4433 | ヒトコム | 197 | 家電・通信・食品などの販促支援が主力 | 人材派遣関連 |
4475 | HENNGE | 845 | 企業向けクラウドセキュリティーサービス「HENNGEOne」の提供を手掛ける | 情報セキュリティ関連 |
4588 | オンコリス | 332 | 創薬ベンチャー | OBP-601に関する新規ライセンス契約を締結 |
4597 | ソレイジア | 248 | がん・悪性腫瘍の創薬ベンチャー | |
4764 | サムライ | 43.4 | 情報システム設計が主力 | 投資初心者でも参加可能なクラウドファンディング新サービス開始 |
4880 | セルソース | 259 | 再生医療のプラットフォームとして、法規対応支援・新治療の開発等を手掛ける | 再生医療関連事業の拡大で上期営業は46%増益 |
6192 | HyAS&C | 56.0 | 工務店へコンサル工務店へコンサル | 23年4月期に営業利益10億円超を目指す中計策定を好感 |
6338 | タカトリ | 28.9 | LED等向け精密切断加工機が主力 | 半導体製造装置関連 |
6619 | WSCOPE | 272 | リチウムイオン電池セパレーターの専業メーカー | リチウムイオン電池部材・部品関連 |
6897 | ツインバード | 94.5 | 小物家電・健康機器を企画・販売 | 5連S高 |
6937 | 古河池 | 588 | 古河電工直系の蓄電池メーカー | 電気自動車関連 |
7066 | ピアズ | 76.6 | 通信キャリアの販売代理店を中心とした研修コンサル | テレワーク関連 |
7068 | フィード | 148 | 最適なタイミングで広告を表示するデータフィードサービスなどを手掛ける | |
7095 | マクビー | 120 | データを活用したマーケティング分析サービスの提供を手掛ける | |
7869 | 日本フォーム | 12.5 | 通信機器などの収納ラックメーカー | |
7940 | ウェーブ | 88.9 | 壁紙、防虫網でトップ | 新型コロナ関連で商機、投資指標は超割安圏 |
気になったとこ
1. 日経 すごい勢いで昨日のマイナスをプラスにしてきたなー

2. 騰落レシオ 値下がり銘柄48!少ない。。。

3. 黒田東彦総裁は会合後に記者会見
日銀は16日の金融政策決定会合で大規模な金融緩和政策の維持を決めた
3~5月に導入した新型コロナウイルス対応を続けながら政策効果を見極める。企業の資金繰り支援は政府の2020年度第2次補正予算を受け、総枠が75兆円から110兆円になる。
短期政策金利マイナス0.1%、10年物国債金利を0%近辺に誘導する長短金利操作(イールドカーブコントロール)の枠組みは維持した
今後の政策運営について「必要があればちゅうちょなく追加的な金融緩和措置を講じる」と強調した
まとめ
今日は、そこそこ陽線で終わるかなと予測していたのですが、ハズレまして昨日の下げをなしにするような大きな上げで終わった。まあ強い相場です。
実経済との乖離は大きいですが、相場は金融相場へと移っていくような雰囲気です。
稼ぎまくらないと!!!