
さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!あーあ、逃げ遅れてしまって含み損を出してしまった。。。反省。
昨晩のダウ

ウ工業株30種平均は4営業日ぶりに反落
新型コロナウイルスの感染が米国の一部地域で拡大。経済活動の再開が鈍るとの見方につながり、景気敏感株を中心に売りが広がった。
新型コロナウイルスの感染が米国の一部地域で拡大。経済活動の再開が鈍るとの見方につながり、景気敏感株を中心に売りが広がった。
ハイテク株比率が高いナスダック総合株価指数は4日続伸した。
本日の相場

出来高: 1,591,558,300株 売買代金: 233,643,200万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
1446 | キャンディル | 64.1 | 建物の修繕・改修が主力 | 「抗ウィルス・抗菌剤CA1100」の小分けタイプ販売開始 |
3370 | フジタコーポ | 11.2 | 大手外食・物販のFC店を運営 | 2連S高。カジノ関連 |
3441 | 山王 | 53.3 | 金属表面処理加工会社 | 5G関連 |
3491 | GAテクノ | 596 | 中古不動産流通に特化のポータルサービス「リノシー」の開発・運営 | 不動産の売却・査定サービスで媒介契約を電子化 |
3686 | DLE | 324 | 独自キャラの著作権ビジネス | 3連S高 |
39899 | シェアテク | 94.4 | 家庭の生活トラブル回りのサービス「SHARING PLACE」運営 | |
3999 | ナレッジS | 41.8 | 中小企業向けクラウドで営業支援を提供 | |
4320 | CEHD | 87.4 | 電子カルテシステムを自社開発 | 「新型コロナの肺画像解析プログラム」で日本初の承認取得 |
5817 | JMACS | 47.8 | 電線中堅 | |
6573 | アジャイル | 18.9 | ソーシャルメディアの口コミを分析し、販促や商品開発を支援 | 2連S高。人口知能関連 |
6659 | メディアリンクス | 18.8 | 放送・通信機器を開発・販売するファブレスメーカー | |
6897 | ツインバード | 144 | 小物家電・健康機器を企画・販売 | |
7095 | マックビー | 140 | データを活用したマーケティング分析サービスの提供を手掛ける | |
7855 | カーディナル | 15 | カード専業メーカー | 2連S高 |
8157 | 都築電 | 338 | 富士通系ディーラー | 6月24日付、東証1部に指定 |
9761 | 東海リース | 52.4 | 仮設建物リース専業大手 |
気になったとこと
1. 日経 2日連続マイナス

2. 円相場が1ドル=106円台後半まで上昇し、採算悪化懸念から輸出関連株が幅広く売られた。
まとめ
今日は、かなり落ち込みやる気をなくしてしまった。やっぱり含み損を抱えると精神的によくないな。。。
マイルールの徹底が必要です。