
さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!なんとも調子が出ない。。。明日は頑張ろう!
昨晩のダウ

新型コロナウイルスの感染拡大で経済活動の再開の動きが緩やかになるとの警戒が根強く、景気敏感株を中心に売りが優勢になった。ダウ平均は前日に3週間ぶりの高値で終えており、利益確定売りも出やすかった。
本日の市況

出来高: 1,791,710,300株 売買代金: 246,090,100万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
2586 | フルッタ | 40.1 | ブラジル産フルーツ「アサイー」など輸入・販売 | 3連S高 |
2986 | LAホールデ | 41.1 | 中古マンションの改装・販売や不動産管理が収益柱 | |
3053 | ペッパー | 132 | 低価格ステーキ店・ペッパーランチを展開 | |
3070 | アマガサ | 15.1 | 婦人靴を企画販売 | インドネシアのECサイト企業などと業務提携契約を締結 |
3181 | 買取王国 | 13.8 | 衣料、玩具など中古品販売店「買取王国」を愛知や大阪などで運営する | 6月の既存店売上高は4か月ぶりにプラスに |
3323 | レカム | 111 | オフィス向けの情報機器販売 | 情報セキュリティ関連 |
3566 | ユニネク | 31.6 | 業務用ユニホームのネット販売大手 | 6月の売上高が36.7%増、7ヶ月ぶりにプラス |
3808 | OKウェイブ | 47.6 | 質問・回答サイト「OKWave」を運営 | 出資先の米バランティアが上場申請と伝わる |
4112 | 保土谷 | 409 | 化学メーカー中堅 | |
4120 | スガイ | 17.9 | ファインケミカル専業 | |
4599 | ステムリム | 733 | 大阪大学発バイオベンチャー | 2連S高 |
4960 | ケミプロ | 48.9 | 紫外線吸収剤最大手 | |
6112 | 小島鉄 | 7 | 大型油圧プレス中堅 | |
6298 | ワイエイシイ | 63.3 | 各種自動化機器中堅 | 半導体製造装置関連 |
6907 | ジオマテック | 41.8 | ガラス基板に成膜加工の専業大手 | |
9835 | ジュンテン | 57.8 | ホームセンター中堅 | 新型コロナの勝ち組消費関連でPBRは超割安圏 |
気になったこと
1. 日経


前日の米株式相場が下落したのを受け、国内市場でも投資家が運用リスクを避ける姿勢が優勢だった。景気敏感株を中心に売りが出た
2. Apple、次期iPhone全機種に有機EL 脱・液晶加速:日本経済新聞の報道で有機EL関連が物色される
4112保土谷 4960ケミプロ 4241アテクト
3. 人気テーマ
急上昇:有機EL関連、ゲリラ豪雨
まとめ
大雨で日本各地で被害が出ている。大雨だけは防ぎようがない被害だ。危険地帯に住んでいる場合は、早めの避難しかない。
6月の倒産件数が780件だったらしい。大変だ。
秋に向けて銘柄選定しなくては!