さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!今日は、狙いを定めていた銘柄が全く予想に反する動きでデイトレ出来なかった。。。
昨晩のダウ
中国景気の回復期待を受けて同国を中心に世界的な株高となり、投資家心理が強気に傾いた
中国の上海総合指数は6日に5.7%上げ、2018年2月以来の高値となった。政府系メディアが株高を支持する論説を掲載したことも買いを後押ししたようだ。これを受けてアジアや欧州の株式相場が軒並み大幅高となり、米市場にも買いが波及した
本日の市況
出来高: 1,736,034,700株 売買代金: 242,637,500万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
1576 | 南方A50 | 0.4 | FTSE中国A株50指数に連動 | |
2586 | フルッタ | 34.8 | ブラジル産フルーツ「アサイー」など輸入・販売 | 2連S高 |
3094 | スーパーV | 75.3 | 埼玉県を中心に食品スーパーとホームセンターを併設した複合小売店舗を展開 | 21年2月期営業利益予想を上方修正 |
3393 | スタティアH | 64.6 | 中小企業向けIT関連機器販売やサーバー提供 | 事業成長支援を行う新会社C-designを設立 |
3490 | アズ企画設計 | 10.5 | 埼玉地盤。中古不動産を収益化。マンション・ビジネスホテル・オフィスビルなど | |
3878 | 巴川紙 | 108 | 半導体実装テープや電子材料など中心 | セルロース繊維配合の「グリーンチップCMF」共同開発 |
4493 | サイバーセキュ | 593 | 人工知能(AI)技術を活用したサイバーセキュリティサービスの開発・提供を手掛ける | サイバーセキュリティ関連 |
4497 | ロコガイド | 705 | チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営を手掛ける | 2連S高 |
4591 | リボミック | 105 | 東大発の創薬ベンチャー | |
4599 | ステムリム | 565 | 大阪大学発バイオベンチャー | |
5285 | ヤマックス | 29.7 | コンクリート2次製品メーカーで九州最大手 | 2連S高。電線地中化関連 |
6070 | キャリアL | 84.8 | 企業や官公庁向け人材派遣、業務請負 | |
6186 | 一蔵 | 23.7 | 和装・呉服の販売・レンタル事業 | |
6444 | サンデン | 81.1 | カーエアコン用コンプレッサー世界高シェア | 主力行が80億円規模の融資枠設定方針と伝わる |
6489 | 前沢工業 | 87.8 | 上下水道用機械大手 | 2ケタ増益への上方修正や増配を好感 |
6803 | ティアック | 52.1 | 米ギブソングループ傘下。音楽制作機器が軸でオンキョーと提携 | 半導体装置関連 |
7047 | ポート | 134 | 学生向けに会員制の就活サイト「キャリアパーク」を運営 |
気になったこと
1. 日経
日経平均株価は4営業日ぶりに反落
2. マザーズ
3. 物色されているテーマ
半導体関連、DX、水害対策・ゲリラ豪雨、5G
まとめ
日経は昨日上げたから今日は利益確定売りが多かったかも。ヨコヨコの動きだ。
マザーズは、アンジェス率いるバイオが元気ないけれど、全体的に強い。