さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!今日は、短期スイング銘柄1銘柄の一部を利確。あとのスイング銘柄はまあまあです。片頭痛がひどくデイトレ無し。
本日の市況
出来高: 1,633,623,100株 売買代金: 208,984,900万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
1444 | ニッソウ | 15 | 首都圏を中心に戸建住宅、ビル、マンションなどのリフォーム工事を請け負う | |
1730 | 麻生フォーム | 21.6 | 気泡コンクリート最大手 | |
1743 | コーアツ工業 | 30.9 | 九州地盤のPC橋梁建設中堅 | |
2408 | KG情報 | 22.9 | 中国・四国中心に求人、住宅、ブライダル関連情報誌を発行 | |
2586 | フルッタ | 29.6 | ブラジル産フルーツ「アサイー」など輸入・販売 | |
2722 | アイケイ | 67.9 | カタログ通販を代行 | 6月売上高は4か月連続プラス成長 |
2970 | グッドライフ | 47 | 福岡・熊本を拠点に投資用マンションの企画・運営や賃貸仲介を手掛ける | |
3053 | ペッパー | 123 | 低価格ステーキ店・ペッパーランチを展開 | |
3094 | スーパーV | 63.9 | 埼玉県を中心に食品スーパーとホームセンターを併設した複合小売店舗を展開 | |
3186 | ネクステージ | 715 | 中古車販売大手 | 通期予想据え置きで悪材料出尽くし感優勢に |
3686 | DLE | 238 | 独自キャラの著作権ビジネス | 信用取引規制の解除でリバウンドへ |
3719 | ジェクシード | 37 | ERPコンサル会社 | 人口知能関連 |
3772 | ウェルス | 86.3 | アセットマネジメント事業を展開 | |
4361 | 川口化 | 12.3 | ゴム薬品大手 | 医療用ゴム拡販で売上営業利益2.8倍 |
4440 | ヴィッツ | 81.1 | 自動車や工作機械に組み込むソフトウェアの開発・販売を手掛ける | 交通事故リスクの情報統合化と可視化の提供を開始 |
4497 | ロコガイド | 611 | チラシ・買い物情報サービス「トクバイ」の運営を手掛ける | |
4599 | ステムリム | 481 | 大阪大学発バイオベンチャー | バイオテクノロジー関連 |
4669 | ニッパンR | 23.1 | 建設機械レンタル中堅 | |
5284 | ヤマウ | 31.5 | 土木向けが主力のコンクリート2次製品メーカー | 電線地中化関連 |
5285 | ヤマックス | 27 | コンクリート2次製品メーカーで九州最大手 | 電線地中化関連 |
6542 | FCHD | 43.3 | 土木のコンサル中堅 | 子会社が橋梁下部工のモニタリングシステム開発 |
6776 | 天昇電 | 58.5 | プラスチック成形品の専業 | |
7049 | 識学 | 97.6 | 組織マネジメント理論「識学」を使ったコンサルティングサービスなどを手掛ける | 6月売上高40%増 |
⭐S安
3498 霞ヶ関C 第三四半期は2.1億円の営業赤字に
気になったこと
1. 大雨警報でてる。今年は九州エリアがひどいですね。
2. 日経
3. マザーズ
4. 人気テーマ
コロナ関連銘柄の物色が一巡したのではないかなー。先週から人気テーマランキングに変化あり。
DX、半導体・半導体製造装置、5G、アウトドア、スマホゲームなど気になる
まとめ
日経に買いが入ったようだ。このまま強気相場になるのかどうかは微妙だけど買いが入るということは上に向かうのかしら。。。
マザーズも切り返したようなチャート。でも先月まで元気だったバイオは元気なし。
出来高が減っているので、夏枯れは多少あるんだろうな。