さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!今日はデイトレなし。昨日インした銘柄は調子よかったです。
昨晩のダウ
ゼロ金利 2022年末まで継続
量的緩和 今後数ケ月は月額1200憶を継続
YCC 議論を続ける
ゼロ金利政策の長期化に加え、雇用回復に時間がかかるとの見通しが示されたことが嫌気された。銀行株など景気に左右されやすい銘柄からハイテク株に資金が向かった。
本日の相場
出来高: 2,383,244,200株 売買代金: 321,761,000万円
日経平均株価は大幅に反落
高値警戒感から利益確定売りが強まった
米国で新型コロナウイルスの感染者数が200万人を突破したと伝わり、米ダウ先物が午後に下げ幅を広げると、国内市場にも売りが波及して下げ幅は拡大
円高進行も重荷
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
2035 | 日経VI | 152 | 日経平均ボラティリティ-・インデックス先物指数に連動 | |
3189 | ANAP | 27.0 | 10-20歳代の女性向けカジュアル衣料・雑貨を製造販売 | |
3356 | テリロジー | 121 | 通信機器や情報セキュリティ品を輸入販売 | 空港内動物検疫所に通訳サービス導入 |
3469 | デュアルT | 15.8 | 都内で投資用マンション開発・販売、賃貸管理、補修 | 時間貸し駐車場の運営を開始 |
3524 | 日東網 | 39.4 | 合繊製無結節網の最大手 | 今期経常は26%増益へ |
3970 | イノベーション | 118 | IT製品比較サイト運営 | 2連S高 |
4571 | ナノキャリア | 426 | 抗がん剤に特化の創薬ベンチャー | 4連S高 |
4583 | カイオム | 148 | 理研発の創薬ベンチャー | バイオテクノロジー関連 |
5817 | JMACS | 36.3 | 電線中堅。計装・制御用主力で警報用に強み | 2連S高 |
6085 | アーキテクツ | 11.3 | 建築家・建設会社と顧客を仲介 | 人材派遣関連 |
6112 | 小島鉄 | 4.3 | 大型油圧プレス中堅 | 2連S高 |
6276 | ナビタス | 19.5 | 特殊印刷機メーカー | 研究開発を目的とした新会社を設立 |
6757 | OSGコーポ | 128 | 家庭用軸に浄水器を製販 | コロナ特需と高級食パン店の好調で第一四半期経常は5倍増益 |
6897 | ツインバード | 58.4 | 小物家電・健康機器を企画・販売 | 2連S高 |
6937 | 古河池 | 350 | 古河電工直系の蓄電池メーカー | 3連S高 電気自動車関連 |
6943 | NKK | 33.2 | 産業用小型スイッチ製造大手 | |
7066 | ピアズ | 76.3 | 通信キャリアの販売代理店を中心とした研修コンサル | テレワーク関連 |
7682 | 浜木綿 | 23.5 | 「浜木綿」を主要ブランドとする中国料理専門店の運営を手掛ける | 株主優待制度を新設 |
7831 | ウイルコ | 46.6 | 印刷中堅 | |
9876 | コックス | 90.1 | 印刷中堅。個人情報保護ハガキが主力 | 2連S高 |
気になること
1. 日経 ボリンジャーバンド2σにのっかってます。23,000円の上値は重いようですね。
2. マザーズ ボリンジャーバンド2σタッチ。1,000は切らずにキープしましたね。
3. 騰落レシオ 今日の調整であっちっちが少し落ち着きました~
4. 盛り上がっていたテーマ 今日は後場から大きく売られたので特になし
5. 投資部門別売買動向 信託銀行の売りが減ってきたな。
まとめ
日経は久しぶりに大きく下げました。コロナショックの時のような嫌な雰囲気なし。一時的な調整だと思われます。
調整しながら上にいくと予測しています。
頑張るぞおーーー!