さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!今日は、2銘柄デイトレ~♪割と取り易い日でした~ 長らく含み損にしていた銘柄を損切。スッキリしました!
昨晩のダウ
米株式市場でダウ工業株30種平均は続伸
買いの中心はハイテク株
米国では新型コロナウイルスの感染第2波が警戒されているが、ハイテク株はコロナまん延が逆風にならない銘柄が多い。その代表格であるソフトウエアのマイクロソフト、ネット通販のアマゾン・ドット・コムも上場来高値を更新した
本日の市況
出来高: 1,845,935,600株 売買代金: 238,188,053万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
1447 | IT book | 164 | 地盤調査改良とITコンサルが主力 | マイナンバー関連の自治体向けソリューションに期待 |
2970 | グッドライフ | 57 | 福岡・熊本を拠点に投資用マンションの企画・運営や賃貸仲介を手掛ける | 2連S高 |
3316 | 東日システム | 38.5 | ソリューションプロバイダ | 人口知能関連 |
3390 | INEST | 43.2 | 個人・法人向け携帯販売が主力 | |
3633 | GMOぺポボ | 202 | 個人向けレンタルサーバーやネット店舗構築支援が主体 | |
3753 | フライト | 83.4 | 携帯端末利用の電子決済端末アプリサービス展開 | マイナンバー対応の新次世代型マルチ決済装置を今秋発売 |
3802 | エコミック | 25.7 | 企業の給与計算代行などBPOが主体 | |
3814 | アルファクス | 18.7 | 注文システム、配膳ロボットなど外食向けASPサービス提供 | |
6026 | GMOテック | 41.7 | スマホ向け成功報酬型広告に注力 | 2連S高 |
6550 | Fringe | 76.8 | ネット広告配信プラットホーム(アドネットワーク)の開発やコンサルティング | |
6562 | ジーニー | 152 | ネット広告収益を最大化のプラットフォーム「GenieeSSP」運営 | 人口知能関連 |
6563 | みらいワークス | 38.3 | コンサルタントに特化したビジネスマッチング「FreeConsultant.jp」運営 | 人材派遣関連 |
6916 | アイ・オー・データ | 187 | 記録媒体や液晶モニターなどPC周辺機器大手 | 医療業界向けICT機器開発に本格参入を評価 |
6955 | FDK | 295 | 富士通系。電気エネルギー事業に注力 | 全個体電池の年内量産開始を発表 |
7047 | ポート | 152 | 学生向けに会員制の就活サイト「キャリアパーク」を運営 | キャリア領域における第一四半期の会員数と顧客契約数が倍増 |
7859 | アルメディオ | 37.3 | CDなどの規格テスト大手 | 2連S高 |
7992 | セーラー | 28.1 | 万年筆の老舗 | プラスを割当先としたCB発行を発表 |
9758 | ジャパンシステム | 137 | 米HP系ソフト開発中堅 | 情報セキュリティ関連 |
気になったこと
1. PMI
2. 5月 米新築住宅販売件数 4か月ぶりに増加
結果676K 予想640K 前回580K
3. 人気テーマ Saas、医療ICT関連、電池関連など
4. ドル円106円台、米10年国債金利不安定、原油↓↓↓
明日の予定
GDP 確報値 米
新規失業保険申請件数 米
まとめ
今週に入ってから日経、新興ともにヨコヨコな状態。出来高も少なくなってきている感あり。大きな下落がこないといいですが。注意しながら進めます。