さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす!今日は、バイオ銘柄1銘柄をデイトレ。昨日インしたスイング銘柄はまあまあいい感じです。
昨晩のダウ
ダウは7日ぶりの反落
ナスダックは、大型ハイテクが買われた
本日の相場
出来高: 2,027,969,800株 売買代金: 265,003,800万円
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news | |
2342 | トランスG | 83.2 | 熊本大発のVB | 炎症可視化マウス作製とその応用に関する米国特許査定を取得 | |
2351 | ASJ | 137 | サーバーホスティング中堅 | グループウェア「Hotbiz」がオンラインミーティングの「Zoom」と連携 | |
2397 | DNAチップ | 52.6 | DNAチップ開発、遺伝子受託解析が主力 | 肺がん遺伝子変異検査のEGFRリキッドに注目 | |
3598 | 山喜 | 31.4 | 紳士用シャツ大手 | ||
3680 | ホットリンク | 86.5 | SNSやネット掲示板などビッグデータ分析・活用するサービス | ビックデータ解析でコロナ後の成長余地に着目 | |
3686 | DLE | 320 | 独自キャラの著作権ビジネス | 7連S高 | 寄らず |
3970 | イノベーション | 105 | IT製品比較サイト運営 | ||
4422 | VNX | 52.8 | 独自に開発したアルゴリズムを基盤にしたビッグデータの解析ツールの提供を行う | テーマ別ビッグデータ俯瞰図の提供開始 | |
4571 | ナノキャリア | 360 | 抗がん剤に特化の創薬ベンチャー | 3連S高。バイオテクノロジー関連 | 寄らず |
4584 | ジーンテクノ | 248 | 北大発の創薬ベンチャー | バイオテクノロジー関連 | |
4591 | リボミック | 114 | 東大発の創薬ベンチャー | バイオテクノロジー関連 | |
4974 | タカラバイオ | 4,076 | 遺伝子研究用試薬と機器販売が主力 | 2時間弱で最大5000件超えのPCR検査手法開発 | |
5817 | JMACS | 31.6 | 電線中堅 | ||
6065 | ライクキッズ | 96.6 | 公的保育所運営、民間施設内の保育所受託で業界大手 | ライクがTOBを実施 | 寄らず |
6112 | 小島鉄 | 4.3 | 大型油圧プレス中堅 | ||
6835 | アライド | 125 | ネットワーク機器専業 | ||
6897 | ツインバード | 49.4 | 小物家電・健康機器を企画・販売小物家電・健康機器を企画・販売 | ワクチン輸送専用保冷庫に海外から注目と | |
6937 | 古河池 | 301 | 小物家電・健康機器を企画・販売 | 『バイポーラ型蓄電池』を共同開発 | 寄らず |
7217 | テイン | 44.7 | 自動車用サスペンションメーカー | ||
7618 | PCデポ | 369 | 関東地盤のパソコン専門店 | 5月全店売上高は12.4%増 | |
7886 | ヤマト・イン | 9.3 | プラスチック部品中堅 | ||
8115 | ムーンバット | 40.2 | 洋傘で首位 | ||
9876 | コックス | 67.9 | イオン系のカジュアル衣料専門店 |
気になること
1. FMOC後にパウエル議長が定期記者会見する予定
2. 騰落レシオ
少し落ち着いたような感じもするが、以前あっちっち継続中かな。
3. 盛り上がっていたテーマは、やはりバイオ! 次に盛り上がっていたのがサイバーセキュリティ関連銘柄
4. 日経はボリンジャーバンドの2σにタッチしてヨコヨコ中。今までと同じ流れであれば、しばらくヨコヨコか乱高下。その後下落。という流れになる可能性あり。注意必要。
まとめ
市場は日経平均が小反発。
東京市場は米株安や高値警戒感から利食い先行の展開となったが、買い遅れていた向きの押し目買いなどで小幅高に切り返す腰の強さあり。
MSQで売り方の買い一巡する可能性があるため、上昇の店舗は鈍る可能性あり。
注意しよ~