
さとにゃん
はろ~!さとにゃんでーす! 今日は苦手な寄り天でデイトレなし。金曜日に持ち越した1銘柄を損切しました。。。かなぴー
先週金曜日のダウ

本日の相場

出来高: 2,540,978,200株 売買代金: 322,231,400万円
本日のS高・S安
⭐S高
code | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | ニュース |
1757 | クレア | 116 | 木造住宅建設やリフォーム等を手掛ける | 2連S高 |
2191 | テラ | 428 | 大学発バイオベンチャー | 2連S高 |
2372 | アイロム | 417 | 先端医療事業を推進 | コロナウィルス関連 |
2459 | アウン | 16.1 | 検索エンジンマーケティングを手掛ける | |
3020 | アプライド | 142 | 九州・西日本中心にパソコン小売店 | |
3358 | YSフード | 11 | 九州地盤に豚骨ラーメン店を展開 | |
3686 | DLE | 235 | 独自キャラの著作権ビジネス | 4連S高 |
3803 | イメージ情報 | 14.1 | 戦略立案から保守までSIの一括受注が主柱 | |
3808 | OKウェイブ | 56.1 | 質問・回答サイト「OKWave」を運営 | 人材派遣関連 |
3823 | アクロディア | 76.1 | IoTソフトを開発 | カジノ関連 |
3903 | gumi | 322 | ソーシャルゲームからスマホアプリ開発が主力に | 主力タイトルや新規タイトル好調で業績予想を上方修正 |
3918 | PCI | 96 | 自動車や重機・建機など組込ソフト開発 | 自動運転分野で実力発揮へ |
4235 | UF | 79.6 | 合皮の製造・販売。自動車・航空機・家具・衣料向け主軸 | |
4488 | AI ins | 1207 | 人工知能技術を用いた光学式文字読み取り装置(OCR)サービスを提供する | 人口知能関連 |
4492 | ゼネテック | 60.4 | 組込みソフトウェアとハードウェアのシステム受託開発などを手掛ける | |
4571 | ナノキャリア | 254 | 抗がん剤に特化の創薬ベンチャー | |
6619 | WSCOPE | 280 | リチウムイオン電池セパレーターの専業メーカー | リチウムイオン電池部材・部品関連 |
6666 | リバーエレク | 43.7 | 水晶振動子など電子部品製造メーカー | 使用温度200℃対応のGTカット水晶発振器「GTXO-04」を開発 |
7064 | ハウテレ | 29.8 | 新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」などを手掛ける | |
7268 | タツミ | 33.4 | ミツバ系自動車部品メーカー | 2連S高 |
7758 | セコニック | 17.3 | 光学関連装置が主力 | |
8256 | プロルート | 141 | 光学関連装置が主力 | 塩野義のコロナ抗体検出キット販売へ |
9405 | 朝日放送 | 400 | 西日本の民放最大手 |
気になったこと
1. 日経がコロナショック前の水準に戻りました。。。

2. 日経寄与銘柄

ユニクロとファナックの2社で68円上げ!すごい。
3. 香港(ハンセンしすう)マイナス >>>ヨーロッパ マイナススタート
4. ドル円 109円台
5. 騰落レシオ あっちっち継続中

6. サイコロジカル: 10勝2敗
まとめ
今日は、マザーズが微妙な動きをしていたけれど、日経はダウの流れをうけて絶好調だった。このままバブルが続くのかどうか。
今週の金曜日はMSQなので、おそらく相場が不安定になると思われる。気を付けよう。