
さとにゃん
はら~!さとにゃんでーす!今日は、スイング銘柄1つ利確。後場下がったところを1銘柄仕入れました。ゲーム関連のスイング銘柄は調子が良いのですが、その他はボロボロです。。。
先週金曜日のダウ

1861ドル安と史上4番目に大きい下げとなった反動で、個人投資家などによる押し目買いが入った
新型コロナウイルスの感染「第2波」への懸念は根強く
本日の相場

出来高: 1,956,147,500株 売買代金: 269,243,100万円
日経平均株価は3日続落
5月29日以来、約2週間ぶりに2万2000円を下回った
日本時間15日午後の米ダウ先物が下げ幅を広げるなか、日経平均は心理的節目の2万2000円を割り込むと個人投資家やヘッジファンドなどの短期筋の見切り売りを伴って急速に下落し、200日移動平均(2万1755円、同日時点)を割り込んだ
本日のS高・S安
⭐S高
cord | 銘柄名 | 時価総額 | 事業内容 | news |
2721 | J-HD | 9.3 | 不動産、Web事業に注力で経営再建中 | |
3323 | レカム | 132 | オフィス向けの情報機器販売 | 海外事業の成長加速化 |
3417 | 大木ヘルス | 162 | 首都圏地盤の大衆医薬品卸大手 | コロナフィルス関連 |
3686 | DLE | 205 | 独自キャラの著作権ビジネス | 10営業日連続でS高もしくはS安の乱高下 |
3995 | スキヤキ | 57 | 音楽アーティストなどのファンクラブ・ファンサイト制作・運用やチケット・グッズ販売 | 第一四半期営業益2.1倍で通期進捗率68% |
4386 | SIG | 49.1 | 独立系、システム開発やインフラ・セキュリティサービスを提供 | 情報セキュリティ関連 |
4475 | HENNGE | 736 | 企業向けクラウドセキュリティーサービス「HENNGEOne」の提供を手掛ける | 用法セキュリティ関連 |
4875 | メディシノバ | 297 | 米が本拠の医薬品開発ベンチャー | コロナウィルス関連 |
5817 | JMACS | 50.4 | 電線中堅 | 4連S高 |
6091 | ウエスコ | 79.8 | 西日本地盤の総合建設コンサルタント | 第三四半期大幅増益と株主優待制度の導入を好感 |
6897 | ツインバード | 81 | 小物家電・健康機器を企画・販売 | 4連S高 |
6943 | NKK | 33.3 | 産業用小型スイッチ製造大手 | |
7614 | オーエムツー | 108 | 中国地方地盤から全国、食肉小売りチェーン | 21年1月期第一四半期の営業利益78.4%増、食肉の家庭需要が増大 |
⭐S安
2191 テラ
3195 ジェネパ
3808 OKウェイヴ
4431 スマレジ 今期の営業減益予想が嫌気
6619 WSCOPE
気になったとこ
1. 200日移動平均線割り込む

2. 日経寄与度

3. マザーズ

4. ナスダック100は、全体の11%・50銘柄上昇している
まとめ
今週は、不安定な相場の1週間になりそうです。こんな日に焦って1銘柄仕入れてしまった。。。あー、冷静に状況判断出来るようにならなくては!
勉強します。。。